ข้อมูลเกมส์

Game ID roekmongkon008 (ปกติ)
Name  • –`คิมย้วย ˜ “
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -40
Total Pang 18572
Total Bonus 416
Sum Pang 27607
Total Time 0 ชม 20 นาที 21 วินาที
Rank
Match End 06-11-2567 17:52:14

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
roekmongkon008  • –`คิมย้วย ˜ “ -40 27607 รายละเอียด 06-11-2567 17:52:14
Army148 HeeCheeWA -32 10631 รายละเอียด 06-11-2567 17:52:20
kamekup09 G-PEAC€E(โน้ต) -25 2414 รายละเอียด 06-11-2567 17:53:28
lingdram MŸ๐—MŸC—N‹T…u”MŸ -38 21550 รายละเอียด 06-11-2567 17:54:08
Nobita1599 ไจ๊โก๊ะ`“ -40 41257 รายละเอียด 06-11-2567 17:59:55
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -40 43424 รายละเอียด 06-11-2567 18:00:13

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
roekmongkon008  • –`คิมย้วย ˜ “ -51 49231 รายละเอียด 14-06-2568 00:31:50
roekmongkon008  • –`คิมย้วย ˜ “ -41 48808 รายละเอียด 14-06-2568 00:10:56
roekmongkon008  • –`คิมย้วย ˜ “ -3 1592 รายละเอียด 13-06-2568 23:46:44
roekmongkon008  • –`คิมย้วย ˜ “ -5 4184 รายละเอียด 13-06-2568 23:09:51
roekmongkon008  • –`คิมย้วย ˜ “ -2 3340 รายละเอียด 13-06-2568 23:00:19
roekmongkon008  • –`คิมย้วย ˜ “ -9 6670 รายละเอียด 13-06-2568 22:49:02
roekmongkon008  • –`คิมย้วย ˜ “ -7 10042 รายละเอียด 13-06-2568 22:29:23
roekmongkon008  • –`คิมย้วย ˜ “ -3 1643 รายละเอียด 13-06-2568 21:05:39
roekmongkon008  • –`คิมย้วย ˜ “ -4 4736 รายละเอียด 13-06-2568 20:57:07
roekmongkon008  • –`คิมย้วย ˜ “ -14 13403 รายละเอียด 09-06-2568 23:44:25

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 1012 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 40 วินาที
2 1120 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 35 วินาที
3 992 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 52 วินาที
4 1044 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 48 วินาที
5 1088 26 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 51 วินาที
6 1060 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 31 วินาที
7 1124 26 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 41 วินาที
8 1144 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 38 วินาที
9 968 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 62 วินาที
10 792 13 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 36 วินาที
11 1064 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 40 วินาที
12 1070 39 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 142 วินาที
13 1024 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 40 วินาที
14 714 26 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 50 วินาที
15 1240 13 -4 Wood, PangYa, BeamImpact 33 วินาที
16 1124 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 33 วินาที
17 892 26 -2 Wood, PangYa 50 วินาที
18 1100 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 57 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์