ข้อมูลเกมส์

Game ID taey00123 (ปกติ)
Name *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ•
Mode Match
Map Name Blue Water
Natural
Score -39
Total Pang 19339
Total Bonus 1419
Sum Pang 49982
Total Time 0 ชม 21 นาที 45 วินาที
Rank
Match End 09-10-2567 20:26:39

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
Art12345 (ฆ้อน)O_O(ฆ้อน) -19 4798 รายละเอียด 09-10-2567 20:17:26
mikeza2532 mikeza -16 1743 รายละเอียด 09-10-2567 20:21:10
chatcha Chatcha.A -20 2194 รายละเอียด 09-10-2567 20:22:35
badboy00 ไอห่วย(แง) -9 2580 รายละเอียด 09-10-2567 20:25:06
tossaporn13k (ปีศาจ)Re-y -21 3218 รายละเอียด 09-10-2567 20:25:30
taey00123 *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• -39 49982 รายละเอียด 09-10-2567 20:26:39
kissmy456 -31 18034 รายละเอียด 09-10-2567 20:30:03
lungauan งิง(เมฆ)งอง -41 43143 รายละเอียด 09-10-2567 20:34:33
famsoso2 -แมวเก่ามาก- -25 3266 รายละเอียด 09-10-2567 20:34:34
peerst2534 -:[Spar_roW]:- -19 7355 รายละเอียด 09-10-2567 20:34:34
miracleeang (ปุ้ง)นกตก(ปัง) -37 25798 รายละเอียด 09-10-2567 20:34:44

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
taey00123 *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• -38 67576 รายละเอียด 23-04-2568 22:29:19
taey00123 *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• -44 62897 รายละเอียด 23-04-2568 22:11:45
taey00123 *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• -41 44027 รายละเอียด 23-04-2568 21:55:03
taey00123 *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• -40 64364 รายละเอียด 23-04-2568 21:31:24
taey00123 *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• -39 68255 รายละเอียด 23-04-2568 21:14:29
taey00123 *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• -39 67216 รายละเอียด 23-04-2568 19:36:35
taey00123 *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• -35 62949 รายละเอียด 22-04-2568 21:58:23
taey00123 *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• -36 62599 รายละเอียด 22-04-2568 21:41:27
taey00123 *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• -38 71148 รายละเอียด 20-04-2568 22:30:45
taey00123 *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• -39 67447 รายละเอียด 20-04-2568 22:12:59

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 1312 86 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 68 วินาที
2 1052 43 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 20 วินาที
3 140 129 -1 Iron, Tomahawk 54 วินาที
4 1444 86 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 69 วินาที
5 1360 86 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 35 วินาที
6 1136 43 -2 Wood, PangYa 60 วินาที
7 1268 86 -3 Wood, PangYa 42 วินาที
8 1260 86 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 47 วินาที
9 294 86 -2 Iron, PangYa, BeamImpact 33 วินาที
10 1528 43 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 26 วินาที
11 536 86 -2 Wood, PangYa 101 วินาที
12 1294 86 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 41 วินาที
13 185 129 -1 Iron, PangYa, BeamImpact 114 วินาที
14 1368 86 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 39 วินาที
15 1344 43 -4 Wood, PangYa 33 วินาที
16 1108 43 -2 Wood, PangYa 31 วินาที
17 1450 86 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 41 วินาที
18 1260 86 -2 Wood, PangYa 97 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์