ข้อมูลเกมส์

Game ID memiiza011 (ปกติ)
Name (แครอท)MiDnigHt
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -37
Total Pang 15525
Total Bonus 105
Sum Pang 18138
Total Time 0 ชม 31 นาที 0 วินาที
Rank
Match End 23-09-2567 00:25:45

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
kritdanai123 K“riŸ›1™X›Dš -17 1247 รายละเอียด 23-09-2567 00:05:59
inovation กูไม่ใช้โปร(เท่) -38 26931 รายละเอียด 23-09-2567 00:08:35
pexko1 (ปัง)exko -24 4091 รายละเอียด 23-09-2567 00:09:14
proteamza MisuNo(สู้) -20 1158 รายละเอียด 23-09-2567 00:17:01
catdytk01 MapleSky -21 2149 รายละเอียด 23-09-2567 00:17:47
tamagoza0601 HamsterDown -4 3542 รายละเอียด 23-09-2567 00:25:31
memiiza011 (แครอท)MiDnigHt -37 18138 รายละเอียด 23-09-2567 00:25:45

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
memiiza011 (แครอท)MiDnigHt -8 1258 รายละเอียด 02-08-2568 19:12:02
memiiza011 (แครอท)MiDnigHt -17 2453 รายละเอียด 02-08-2568 19:04:22
memiiza011 (แครอท)MiDnigHt -17 2384 รายละเอียด 02-08-2568 18:51:19
memiiza011 (แครอท)MiDnigHt -18 2248 รายละเอียด 02-08-2568 18:35:06
memiiza011 (แครอท)MiDnigHt -15 2331 รายละเอียด 02-08-2568 18:15:46
memiiza011 (แครอท)MiDnigHt -18 2364 รายละเอียด 01-08-2568 17:50:02
memiiza011 (แครอท)MiDnigHt -17 1457 รายละเอียด 01-08-2568 17:35:58
memiiza011 (แครอท)MiDnigHt -18 2520 รายละเอียด 01-08-2568 16:57:46
memiiza011 (แครอท)MiDnigHt -19 2547 รายละเอียด 01-08-2568 16:25:28
memiiza011 (แครอท)MiDnigHt -18 1408 รายละเอียด 01-08-2568 16:10:20

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 200 9 -1 Iron, PangYa, BeamImpact 134 วินาที
2 1008 3 -2 Wood, PangYa 40 วินาที
3 130 9 -1 Iron, PangYa, BeamImpact 118 วินาที
4 170 9 -1 Iron, PangYa, BeamImpact 138 วินาที
5 1088 6 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 64 วินาที
6 1004 3 -2 Wood, PangYa 34 วินาที
7 1141 6 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 71 วินาที
8 130 9 -1 Iron, PangYa, BeamImpact 153 วินาที
9 849 6 -2 Wood, PangYa 98 วินาที
10 1328 3 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 25 วินาที
11 880 6 -2 Wood, PangYa 102 วินาที
12 1062 6 -3 Wood, PangYa 84 วินาที
13 1119 6 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 71 วินาที
14 1048 6 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 64 วินาที
15 1312 3 -4 Wood, PangYa, BeamImpact 50 วินาที
16 1044 3 -2 Wood, PangYa 29 วินาที
17 948 6 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 62 วินาที
18 1064 6 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 85 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์