ข้อมูลเกมส์

Game ID ploypat (ปกติ)
Name เก˜าม้าเก็ง€
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -37
Total Pang 15233
Total Bonus 380
Sum Pang 24180
Total Time 0 ชม 41 นาที 37 วินาที
Rank
Match End 26-05-2567 16:39:31

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
pulinkamon2 (กระดาษ)พยัคฆ์ -33 16814 รายละเอียด 26-05-2567 16:29:22
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -37 24180 รายละเอียด 26-05-2567 16:39:31

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -40 43566 รายละเอียด 14-06-2568 09:57:54
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -42 50592 รายละเอียด 14-06-2568 08:18:24
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -38 49327 รายละเอียด 13-06-2568 20:07:17
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -40 51877 รายละเอียด 13-06-2568 19:28:13
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -41 49777 รายละเอียด 13-06-2568 09:53:40
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -38 51289 รายละเอียด 08-06-2568 19:36:37
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -34 35546 รายละเอียด 07-06-2568 11:33:19
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -41 45350 รายละเอียด 07-06-2568 09:43:58
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -30 46066 รายละเอียด 06-06-2568 14:58:35
ploypat เก˜าม้าเก็ง€ -3 2234 รายละเอียด 05-06-2568 15:17:31

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 1032 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 96 วินาที
2 1120 25 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 188 วินาที
3 964 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 132 วินาที
4 1020 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 114 วินาที
5 40 20 -2 Put 170 วินาที
6 1056 25 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 32 วินาที
7 1168 25 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 92 วินาที
8 686 20 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 222 วินาที
9 928 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 294 วินาที
10 774 25 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 44 วินาที
11 940 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 88 วินาที
12 1216 25 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 75 วินาที
13 178 15 -1 Iron, PangYa, BeamImpact 354 วินาที
14 1096 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 72 วินาที
15 730 25 -4 Wood, Tomahawk, BeamImpact 86 วินาที
16 1144 25 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 47 วินาที
17 20 10 0 Put 75 วินาที
18 1121 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 49 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์